技术特点:
• 连续监测有毒、有害气体浓度,适用于冶金、石化、煤炭等行业
• 操作简单,结构紧凑,尺寸轻巧(小于150克),低维护,高性价比
• 显示清晰,有音频和可视报警,带振动
• 本质安全防爆和CSA认可
技术参数:
| 显示器 | 高对比度数字显示器和高亮度LED报警指示灯和声音报警器,带振动 |
| 传感器类型 | 电化学 |
| 传感器寿命 | 标准2-year ,可延长至3 years |
| 电池 | 锂电池,可连续使用18个月 (非报警状态) |
| 重量 | 150g |
| 尺寸 | 92 x 42 x 28mm |
| 安全等级 | 本质安全等级Class 1, Division 1, Groups A, B, C, 和D areas(CSA规定) |
| 抗电磁干扰 | 放置在距频率为30、150或450MHz无线电辐射、功率5W不小 于二英尺处读数无变化 |
可选传感器:
气体 | 报警值 | 测量范围 | 温度范围 | R.H.范围 |
O2 | 19.5% | 0-25%Vol. | -20至50℃ | 0至99% |
CO | 50ppm | 0-900ppm | -20至50℃ | 15至99% |
HS | 10ppm | 0-500ppm | -40至50℃ | 15至99% |
Cl | 0.5ppm | 0-90ppm | -20至50℃ | 15至99% |
氨 | 25ppm | 0-250ppm | -25至30℃ | 15至99% |
SO2 | 2ppm | 0-100pmm | -20至50℃ | 15至99% |
| 氰化氢、NO2、H2 可根据要求定做 |
AIM-455单气体安全报警仪,可检测一氧化炭、氧气、硫化氢、氯气、二氧化硫等气体。声、光报警带振动